Historia
Sempre procuramos oferecer produtos únicos e deliciosos, como nossos famosos Donuts. Porém, sentíamos que ainda faltava alguma coisa... mais opções em nosso cardápio, talvez produtos com um ar mais brasileiro...enfim, uma experiência sem igual. Foi exatamente com esse objetivo que nós criamos o Café Donuts, um lugar novo, descontraído e agradável para você ter seus tão merecidos 15 minutos de prazer diário.
O Café Donuts é um lugar legal para você relaxar, divertir-se, bater papo, estar na companhia de amigos e experimentar nossas receitas exclusivas a qualquer hora do dia. É o lugar perfeito para uma pausa e um cafezinho, que ainda pode ser acompanhado por um de nossos deliciosos produtos.
Além de encontrar nossos deliciosos donuts, agora você também pode experimentar toda nossa nova linha de doces: muffins e brownies, que podem ser acompanhados de sorvete, milk shake, petit gateau e o irresistível e exclusivo Frozenccino.
O Café Donuts ainda reserva um cardápio recheado de salgados especiais para você, como quiches, coxinhas, sanduíches, croissants, folhados, pães de queijo e de batata.
Receitas de qualidade, desenvolvidas especialmente para fazer do seu dia uma delícia.
Receitas de qualidade, desenvolvidas especialmente para fazer do seu dia uma delícia.
Dados da Franquia |
---|
Segmento | |
---|---|
Bebidas, Cafés, Doces e Salgados | |
Ramo | |
Café e outras Bebidas | |
Tipo de Negócio | |
Cafeterias |
Ano de Fundação | Início do Franchising | Associado ABF desde |
---|---|---|
2004 | 2004 | 1992 |
Unidades Próprias | Unidades Franqueadas | Unidades no Exterior |
---|---|---|
1 | 49 | 0 |
Total de Unidades (Próprias + Franqueadas + Exterior) | ||
50 |
Faturamento Médio Mensal | Retorno |
---|---|
R$ 35.000 | de 24 meses a 36 meses |
Taxa Propaganda | Taxa Royalties |
Variável | Variável |
Base de Cálculo | Base de Cálculo |
Faturamento Bruto | Faturamento Bruto |
Observação | Observação |
3% ou R$ 500 | 5% ou R$ 1500 a 2500 (varia com o Tamanho da Loja) |
Capital para Instalação | Taxa de Franquia | Capital de Giro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R$ 53.000 a R$ 173.000 | R$ 30.000 a R$ 45.000 | R$ 15.000 a R$ 25.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Investimento (taxa de franquia + capital para instalação + capital de giro) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
R$ 98.000 a R$ 243.000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário